

特別養護老人ホームとは
65歳以上の方であって、身体上または精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし、居宅において適切な介護を受けることが困難な方(要介護3~5)が入所可能です。
介護保険事業者番号 1070301237
80床 / 8ユニット
スナップ写真
入所利用料金
1ヶ月のご利用料金(目安)=(A + B) + 処遇改善加算 + C
<介護保険自己負担分>
| 要介護 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 基本サービス費 (日) | 670単位 | 740単位 | 815単位 | 886単位 | 955単位 |
| 日常生活継続支援加算Ⅱ (日) | 46単位 | ||||
| 看護体制加算Ⅰ2 (日) | 4単位 | ||||
| 夜勤職員配置加算Ⅱ2 (日) | 18単位 | ||||
| 科学的介護推進体制加算Ⅰ (月) | 40単位 | ||||
| 月単位数(30日計算) | 22,180単位 | 24,280単位 | 26,530単位 | 28,660単位 | 30,730単位 |
| 自己負担月額(1割) (A) | 22,180円 | 24,280円 | 26,530円 | 28,660円 | 30,730円 |
| 自己負担月額(2割) (A) | 44,360円 | 48,560円 | 53,060円 | 57,320円 | 61,460円 |
| 自己負担月額(3割) (A) | 66,540円 | 72,840円 | 79,590円 | 85,980円 | 92,190円 |
| 処遇改善加算Ⅰ | 介護保険自己負担分月総額に 14% を乗じた料金を加算 |
|---|
◆該当者のみの加算 (B)
| 初期加算 ※入所から30日間 | 30円/日 | 入院・外泊時費用 | 246円/日 |
|---|---|---|---|
| 口腔衛生管理加算Ⅱ | 110円/月 | 再入所時栄養連携加算 | 200円/回 |
| 退所時情報提供加算 | 250円/回 | 若年性認知症受入加算 | 120円/日 |
| 新興感染症等施設療養費 | 240円/日 | 看取り介護加算Ⅰ | ⅰ)72円/日 ⅱ)144円/日 ⅲ)680円/日 ⅳ)1,280円/日 |
<食費・居住費>
※「介護保険負担限度額認定証」は役所への申請が必要です
| 負担段階 | 食 費 | 居住費 | 食費/居住費月額(30日計算) (C) | |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300円/日 | 880円/日 | 35,400円 | |
| 第2段階 | 390円/日 | 38,100円 | ||
| 第3段階 | ① | 650円/日 | 1,370円/日 | 60,600円 |
| ② | 1,360円/日 | 81,900円 | ||
| 第4段階 | 1,445円/日 | 2,066円/日 | 105,330円 | |
<その他実費>
- ○居室への電気製品持込は1品につき 50円/日(徴収上限 100円/日)
- ○診療費・お薬代・理美容代・個人的な買い物等は、別途ご負担いただきます。










