

ケアハウスとは
60歳以上の方(夫婦の場合はどちらかが60歳以上)で自炊が出来ない程度の身体機能の低下が認められ、又は高齢のため独立して生活するには不安がある方が利用できます。当施設は「特定施設入居者生活介護」施設となっておりますので、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活のお手伝い、機能訓練および療養上のお手伝いを行うことが可能です。
介護保険事業者番号 1070301252
20床
スナップ写真
入所利用料金
【介護保険非該当の方】1ヶ月のご利用料金(目安) = A
<階層区分>
| 対象収入 | 事務費 | 生活費 | 管理費 | 合 計 (A) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500,000円以下 | 10,000 | 48,764 | 15,000 | 73,764 |
| 2 | 1,500,001~1,600,000円 | 13,000 | 76,764 | ||
| 3 | 1,600,001~1,700,000円 | 16,000 | 79,764 | ||
| 4 | 1,700,001~1,800,000円 | 19,000 | 82,764 | ||
| 5 | 1,800,001~1,900,000円 | 22,000 | 85,764 | ||
| 6 | 1,900,001~2,000,000円 | 25,000 | 88,764 | ||
| 7 | 2,000,001~2,100,000円 | 30,000 | 93,764 | ||
| 8 | 2,100,001~2,200,000円 | 35,000 | 98,764 | ||
| 9 | 2,200,001~2,300,000円 | 40,000 | 103,764 | ||
| 10 | 2,300,001~2,400,000円 | 45,000 | 108,764 | ||
| 11 | 2,400,001~2,500,000円 | 50,000 | 113,764 | ||
| 12 | 2,500,001~2,600,000円 | 57,000 | 120,764 | ||
| 13 | 2,600,001~2,700,000円 | 64,000 | 127,764 | ||
| 14 | 2,700,001円以上 | 65,178 | 128,942 | ||
【要支援・要介護認定を受けている方】
1ヶ月のご利用料金(目安)=B + [ (C + D) + 処遇改善加算]
<階層区分>
| 対象収入 | 事務費 | 生活費 | 管理費 | 合 計 (B) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500,000円以下 | 10,000 | 48,764 | 15,000 | 73,764 |
| 2 | 1,500,001~1,600,000円 | 13,000 | 76,764 | ||
| 3 | 1,600,001~1,700,000円 | 16,000 | 79,764 | ||
| 4 | 1,700,001~1,800,000円 | 19,000 | 82,764 | ||
| 5 | 1,800,001~1,900,000円 | 22,000 | 85,764 | ||
| 6 | 1,900,001~2,000,000円 | 25,000 | 88,764 | ||
| 7 | 2,000,001~2,100,000円 | 30,000 | 93,764 | ||
| 8 | 2,100,001円以上 | 31,722 | 95,486 | ||
<介護保険自己負担分>
| 要支援 | 要介護 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 基本サービス費 (日) | 183単位 | 313単位 | 542単位 | 609単位 | 679単位 | 744単位 | 813単位 |
| 夜間看護体制加算Ⅱ (日) | - | - | 9単位 | ||||
| サービス提供体制 強化加算Ⅰ (日) |
22単位 | ||||||
| 協力医療機関連携加算 (月) | 40単位 | ||||||
| 科学的介護推進体制加算 (月) | 40単位 | ||||||
| 月単位数(30日計算) | 6,230単位 | 10,130単位 | 17,270単位 | 19,280単位 | 21,380単位 | 23,330単位 | 25,400単位 |
| 自己負担月額(1割) (C) | 6,230円 | 10,130円 | 17,270円 | 19,280円 | 21,380円 | 23,330円 | 25,400円 |
| 自己負担月額(2割) (C) | 12,460円 | 20,260円 | 34,540円 | 38,560円 | 42,760円 | 46,660円 | 50,800円 |
| 自己負担月額(3割) (C) | 18,690円 | 30,390円 | 51,810円 | 57,840円 | 64,140円 | 69,990円 | 76,200円 |
| 処遇改善加算Ⅰ | 介護保険自己負担分月総額に 12.8% を乗じた料金を加算 |
|---|
◆該当者のみの加算 (D)
| 若年性認知症入居者受入加算 | 120円/日 |
|---|---|
| 退院・退所時連携加算 | 30円/日 |
| 退居時情報提供加算 | 250円/回 |
| 新興感染症等施設療養費 | 240円/日 |
| 看取り介護加算Ⅰ | ⅰ)72円/日 ⅱ)144円/日 ⅲ)680円/日 ⅳ)1,280円/日 |
<その他実費>
| おむつ代 | 実 費 |
|---|---|
| 寝具代 ※介護保険非該当のみ | 50円/日 |
| 水道・電気代 | 4,000円/月 |
| 冬季加算 (11月~3月) |
2,710円/月 |
| 診療費・理美容代等 | 実 費 |
- ○この表における「対象収入」とは、前年収入から租税・社会保険料・医療費等の必要経費を控除した後の収入です。








